آخرین نواحی خورشیدی


شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
4544 1405/07/07 1405/07/08 3 Dro -- B
4543 1405/07/05 1405/07/07 0 null -- null
4542 1405/07/02 1405/07/08 0 null -- null
4541 1405/07/01 1405/07/03 0 null -- null
4540 1405/06/31 1405/07/03 0 null -- null
4539 1405/06/31 1405/07/08 0 null -- null
4538 1405/06/30 1405/07/06 0 null -- null
4537 1405/06/30 1405/07/06 0 null -- null
4536 1405/06/30 1405/07/07 3 Cso -- B
4535 1405/06/29 1405/07/08 6 Dao -- BG
4534 1405/06/29 1405/07/05 4 Cro -- B
4533 1405/06/29 1405/07/08 0 null -- null
4532 1405/06/28 1405/07/01 0 null -- null
4531 1405/06/24 1405/06/30 0 null -- null
4530 1405/06/16 1405/06/24 0 null -- null
4529 1405/06/15 1405/06/30 0 null -- null
4528 1405/06/15 1405/06/27 1 Hsx -- A
4527 1405/06/13 1405/06/26 2 Hax -- A
4526 1405/06/13 1405/06/24 0 null -- null
4525 1405/06/13 1405/06/25 0 null -- null

دانلود فایل json آخرین مناطق خورشیدی



نواحی خورشیدی



عکس علی سلطانی گزارشگر مرکز رصد فعالیت های خورشیدی

گزارشگر علی سلطانی

منجم آماتوری ، علاقه مند به کشف رازهای جهان هستی، طبیعت گرد و خورشید نگار123

درباره ما