لیست آخرین نواحی خورشیدی


شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
4512 1405/05/24 1405/05/24 2 Cro -- B
4511 1405/05/22 1405/05/24 1 Axx -- A
4510 1405/05/22 1405/05/24 1 Hrx -- A
4509 1405/05/21 1405/05/24 2 Cso -- B
4508 1405/05/20 1405/05/24 3 Cso -- B
4507 1405/05/20 1405/05/24 13 Dai -- B
4506 1405/05/19 1405/05/24 6 Dri -- B
4505 1405/05/18 1405/05/20 5 Dao -- B
4504 1405/05/16 1405/05/24 0 null -- null
4503 1405/05/13 1405/05/24 3 Cso -- B
4502 1405/05/10 1405/05/18 0 null -- null
4501 1405/05/07 1405/05/15 1 Hsx -- A
4500 1405/05/07 1405/05/18 0 null -- null
4499 1405/05/06 1405/05/16 6 Cro -- B
4498 1405/05/05 1405/05/18 3 Hax -- A
4497 1405/05/04 1405/05/10 0 null -- null
4496 1405/05/02 1405/05/14 1 Hsx -- A
4495 1405/05/01 1405/05/10 1 Axx -- A
4494 1405/04/30 1405/05/11 0 null -- null
4493 1405/04/29 1405/05/06 3 Cso -- B


لیست آخرین نواحی خورشیدی