لیست آخرین نواحی خورشیدی


شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
4370 1404/11/13 1404/11/13 5 Cro -- B
4369 1404/11/14 1404/11/14 1 Hsx -- A
4368 1404/11/11 1404/11/14 1 Hsx -- A
4367 1404/11/11 1404/11/14 10 Cao -- B
4366 1404/11/10 1404/11/14 42 Fkc -- BGD
4365 1404/11/11 1404/11/12 0 null -- null
4364 1404/11/11 1404/11/14 0 null -- null
4363 1404/11/09 1404/11/14 0 null -- null
4362 1404/11/09 1404/11/12 1 Hsx -- A
4361 1404/11/10 1404/11/12 0 null -- null
4360 1404/11/08 1404/11/14 0 null -- null
4359 1404/11/09 1404/11/14 0 null -- null
4358 1404/11/10 1404/11/13 0 null -- null
4357 1404/11/07 1404/11/12 1 Axx -- A
4356 1404/11/09 1404/11/13 0 null -- null
4355 1404/11/04 1404/11/13 0 null -- null
4354 1404/11/03 1404/11/10 0 null -- null
4353 1404/11/02 1404/11/10 0 null -- null
4352 1404/11/02 1404/11/08 0 null -- null
4351 1404/11/02 1404/11/10 5 Cro -- B


لیست آخرین نواحی خورشیدی