لیست آخرین نواحی خورشیدی


شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
4409 1405/01/10 1405/01/12 8 Dri -- B
4408 1405/01/09 1405/01/12 1 Hsx -- A
4407 1405/01/08 1405/01/12 0 null -- null
4406 1405/01/07 1405/01/12 1 Hsx -- A
4405 1405/01/07 1405/01/12 11 Eac -- BG
4404 1405/01/07 1405/01/12 8 Csi -- B
4403 1405/01/05 1405/01/12 2 Hsx -- A
4402 1405/01/02 1405/01/12 3 Hrx -- A
4401 1405/01/02 1405/01/11 5 Hax -- A
4400 1405/01/02 1405/01/08 7 Dai -- B
4399 1405/01/01 1405/01/11 1 Hsx -- A
4398 1405/01/01 1405/01/10 0 null -- null
4397 1404/12/27 1405/01/10 0 null -- null
4396 1404/12/24 1405/01/06 0 null -- null
4395 1404/12/23 1405/01/05 0 null -- null
4394 1404/12/23 1405/01/04 0 null -- null
4393 1404/12/20 1405/01/02 0 null -- null
4392 1404/12/20 1405/01/05 2 Cao -- B
4391 1404/12/20 1405/01/01 0 null -- null
4390 1404/12/20 1404/12/28 0 null -- null


لیست آخرین نواحی خورشیدی