لیست آخرین نواحی خورشیدی


شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
4480 1405/04/09 1405/04/10 13 Cso -- B
4479 1405/04/09 1405/04/10 26 Eki -- BGD
4478 1405/04/09 1405/04/10 28 Fki -- BGD
4477 1405/04/09 1405/04/10 0 null -- null
4476 1405/04/09 1405/04/10 0 null -- null
4475 1405/04/09 1405/04/10 12 Dai -- B
4473 1405/04/09 1405/04/10 0 null -- null
4472 1405/04/09 1405/04/10 0 null -- null
4459 1405/03/11 1405/03/12 3 Bxo -- B
4458 1405/03/11 1405/03/12 7 Dao -- B
4457 1405/03/09 1405/03/12 2 Bxo -- B
4456 1405/03/09 1405/03/12 0 null -- null
4455 1405/03/06 1405/03/12 10 Cko -- B
4454 1405/03/06 1405/03/12 0 null -- null
4453 1405/03/06 1405/03/09 0 null -- null
4452 1405/03/05 1405/03/12 2 Bxo -- B
4451 1405/03/04 1405/03/12 0 null -- null
4450 1405/03/04 1405/03/11 0 null -- null
4449 1405/03/04 1405/03/11 6 Cro -- B
4448 1405/03/04 1405/03/10 0 null -- null


لیست آخرین نواحی خورشیدی