لیست آخرین نواحی خورشیدی

شماره منطقه مشاهده آخرین مشاهده لکه رده
3944 1403/10/11 1403/10/11 4 Dao -- BG
3943 1403/10/11 1403/10/11 6 Dao -- B
3942 1403/10/11 1403/10/12 0 null -- null
3941 1403/10/08 1403/10/10 13 Eac -- BD
3940 1403/10/11 1403/10/12 0 null -- null
3939 1403/10/08 1403/10/12 14 Dac -- BD
3938 1403/10/06 1403/10/09 21 Dai -- BG
3937 1403/10/03 1403/10/12 1 Hsx -- A
3936 1403/10/03 1403/10/12 20 Fkc -- BGD
3935 1403/10/05 1403/10/11 1 Hax -- A
3934 1403/10/01 1403/10/12 0 null -- null
3933 1403/10/04 1403/10/11 5 Eao -- BG
3932 1403/10/01 1403/10/12 2 Axx -- A
3931 1403/09/30 1403/10/06 0 null -- null
3930 1403/09/30 1403/10/05 6 Eai -- B
3929 1403/10/01 1403/10/10 3 Cao -- B
3928 1403/09/29 1403/10/09 1 Hrx -- A
3927 1403/09/28 1403/10/10 0 null -- null
3926 1403/09/25 1403/10/06 1 Hax -- A
3925 1403/09/26 1403/10/05 0 null -- null


لیست آخرین نواحی خورشیدی